Helical oil separator with receiver

The main purpose of helical oil separators with receiver is  the effective separation of oil from the refrigerant, its storage and return to the compressor. These oil separators are designed for high pressure oil return systems of multi-compressor refrigeration units.
Model Diameter, mm Height, mm In Out Distance A, mm BB Volume, L SVP, 1 1/4" Sight glass, 1 1/4'' Working pressure, MPa Testing pressure, MPa Certificate_EAC Declaration_EAC Certificate_CE
FP-OSR-6-034 133 601 18 мм 18 мм 60 100 6.0 - 2 2,8 3,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e436 - http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-OSR-8-078 159 615 7/8" 7/8" 60 100 8.0 - 2 2,8 3,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e436 - http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-OSR-8-118 159 620 1 1/8" 1 1/8" 60 100 8.0 - 2 2,8 3,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e436 - http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-OSR-12-138 159 767 1 3/8" 1 3/8" 60 100 12.0 - 2 2,8 3,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e436 - http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-OSR-12-158 159 768 1 5/8" 1 5/8" 60 100 12.0 - 2 2,8 3,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e436 - http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-OSR-16-218 190 726 2 1/8" 2 1/8" 90 110 16.0 - 2 2,8 3,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e436 - http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-OSR-40-258 240 1140 2 5/8" 2 5/8" 160 160 40.0 - 2 2,8 3,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e436 - http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-OSR(MP)-6-034 133 601 18 мм 18 мм 60 100 6.0 - 2 4,5 5,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e436 - http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-OSR(MP)-8-078 159 615 7/8" 7/8" 60 100 8.0 - 2 4,5 5,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e436 - http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-OSR(MP)-8-118 159 620 1 1/8" 1 1/8" 60 100 8.0 - 2 4,5 5,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e436 - http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-OSR(MP)-12-138 159 767 1 3/8" 1 3/8" 60 100 12.0 - 2 4,5 5,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e436 - http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-OSR(MP)-12-158 159 768 1 5/8" 1 5/8" 60 100 12.0 - 2 4,5 5,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e436 - http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-OSR(MP)-16-218 190 726 2 1/8" 2 1/8" 90 100 16.0 - 2 4,5 5,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e436 - http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-OSR(MP)-40-258 240 1140 2 5/8" 2 5/8" 160 160 40.0 - 2 4,5 5,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e436 - http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c

  Choice the vessel
  Catalog