Вертикальные ресиверы. 2,5...8,0

Линейка вертикальных ресиверов FP-LR от 2,5 до 6,3 литров. Крепеж вертикальных ресиверов Тип В осуществляется с помощью центральной шпильки с резьбой М8.

<em 13px;"="">Тех. документация >>
Модель Диаметр D, (мм) Высота H, (мм) Вход Выход Порт смотрового стекла, 1 1/4" ППК, 1 1/4" Объем (л) Рабочее давление, МПа Давление испытания, МПа Сертификат_EAC Сертификат_CE
FP-LR-2,5 159 170 1/2" ODS (Cu) 1" UN - - 2.5 2,8 3,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-LR-4,0 159 245 1/2" ODS (Cu) 1" UN - - 4.0 2,8 3,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-LR-6,3 159 370 1/2" ODS (Cu) 1" UN - - 6.3 2,8 3,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-LR-8,0 159 470 1/2" ODS (Cu) 1" UN - + 8.0 2,8 3,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-LR(MP)-2,5 159 170 1/2" ODS (Cu) 1" UN - - 2.5 4,5 5,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-LR(MP)-4,0 159 245 1/2" ODS (Cu) 1" UN - - 4.0 4,5 5,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-LR(MP)-6,3 159 370 1/2" ODS (Cu) 1" UN - - 6.3 4,5 5,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c
FP-LR(MP)-8,0 159 470 1/2" ODS (Cu) 1" UN - + 8.0 4,5 5,5 http://www.frigopoint.com/files/download/b41d3ff421e4366 http://www.frigopoint.com/files/download/9be31a677e44f2c

  Расчёт сосуда
  Каталог