Корпуса разборных фильтров-осушителей FP-SDF

Разборные фильтры-осушители со сменными сердечниками FP-SDF могут быть использованы на жидкостных линиях и линиях всасывания как для новых систем, так и для очистки системы после сгорания электродвигателя компрессора. Фланцевая крышка позволяет быстро производить замену сменного картриджа. Фильтрующий элемент (картридж) имеет оптимальное соотношение молекулярных сит и активированного алюминия. Корпус фильтра выполнен из стали и покрыт снаружи высокопрочным антикоррозионным покрытием, имеет медные патрубки для облегчения пайки.

| Тех. документация >>
Модель Соединение Пайка Длина L, мм Расстояние А, мм Высота H, мм Объем, л
FP-SDF-058 5/8" 227 147 84 48" cub
FP-SDF-2-118 1 1/8" 382 302 92 96" cub
FP-SDF-2-078 7/8" 379 299 91 96" cub
FP-SDF-078 7/8" 234 154 91 48" cub
FP-SDF-118 1 1/8" 245 163 92 48" cub
FP-SDF-2-158 1 5/8" 389 309 96 96" cub
FP-SDF-2-138 1 3/8" 388 308 96 96" cub
FP-SDF-138 1 3/8" 243 163 96 48" cub
FP-SDF-3-138 1 3/8" 533 453 96 144" cub
FP-SDF-3-158 1 5/8" 534 454 96 144" cub
FP-SDF-3-218 2 1/8" 544 444 103 144" cub
FP-SDF-2-218 2 1/8" 399 299 103 96" cub
FP-SDF-3-258 2 5/8" 554 454 109 144" cub
FP-SDF-2-258 2 5/8" 409 309 109 96" cub
FP-SDF-158 1 5/8" 244 164 96 48" cub
FP-SDF-218 2 1/8" 254 159 103 48" cub
FP-SDF-258 2 5/8" 264 169 109 48" cub

  Подбор в VesSel
  Каталог